


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 2026 | Selasa | M19 - 897 | 2990 |
| 2 | 12 Jan 2026 | Senin | M19 - 896 | 6350 |
| 3 | 11 Jan 2026 | Minggu | M19 - 895 | 0997 |
| 4 | 10 Jan 2026 | Sabtu | M19 - 894 | 5820 |
| 5 | 09 Jan 2026 | Jumat | M19 - 893 | 6626 |
| 6 | 08 Jan 2026 | Kamis | M19 - 892 | 8395 |
| 7 | 07 Jan 2026 | Rabu | M19 - 891 | 3115 |
| 8 | 06 Jan 2026 | Selasa | M19 - 890 | 2378 |
| 9 | 05 Jan 2026 | Senin | M19 - 889 | 8441 |
| 10 | 04 Jan 2026 | Minggu | M19 - 888 | 3925 |
