


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Dec 2025 | Rabu | TAS16 - 887 | 1108 |
| 2 | 02 Dec 2025 | Selasa | TAS16 - 886 | 6040 |
| 3 | 01 Dec 2025 | Senin | TAS16 - 885 | 0298 |
| 4 | 30 Nov 2025 | Minggu | TAS16 - 884 | 2906 |
| 5 | 29 Nov 2025 | Sabtu | TAS16 - 883 | 7956 |
| 6 | 28 Nov 2025 | Jumat | TAS16 - 882 | 6252 |
| 7 | 27 Nov 2025 | Kamis | TAS16 - 881 | 9433 |
| 8 | 26 Nov 2025 | Rabu | TAS16 - 880 | 4939 |
| 9 | 25 Nov 2025 | Selasa | TAS16 - 879 | 1321 |
| 10 | 24 Nov 2025 | Senin | TAS16 - 878 | 6340 |
